Güneydoğu İtalya'daki bu 8 MW SAT projesi, tracker yapı tedariği ile kontrol elektroniği yenilemesini aynı teslimat kapsamında birleştirir.
Proje özeti
| Alan | Değer |
|---|---|
| — | — |
| Bölge | Güneydoğu İtalya |
| Kapasite | 8 MW |
| Devreye alma | 2026 |
| Sistem tipi | Tek eksenli tracker (SAT), ±55° |
| Masa | 74 x (1×14), 35 x (1×28), 185 x (1×56) |
| Tahrik | Fırçasız DC |
| Kapsam | Tracker tedariki + kontrol yenileme |
Mühendislik vurguları
- Farklı masa formatları tek kontrol mimarisinde yönetilmiştir.
- Şebeke ve tracker kontrol üniteleri saha genelinde yenilenmiştir.
- Yapı ve kontrol paketi tek entegrasyon kapsamında teslim edilmiştir.